
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-13 | 08:38 | 08:42 | 5 分鐘 |
2 | 08:30 | 08:31 | 1 分鐘 | |
3 | 08:24 | 08:28 | 3 分鐘 | |
4 | 2022-08-12 | 23:18 | 23:30 | 12 分鐘 |
5 | 22:16 | 23:10 | 54 分鐘 | |
6 | 22:05 | 22:10 | 5 分鐘 | |
7 | 21:18 | 22:00 | 42 分鐘 | |
8 | 20:52 | 21:16 | 24 分鐘 | |
9 | 20:01 | 20:21 | 20 分鐘 | |
10 | 17:12 | 17:23 | 11 分鐘 | |
11 | 17:04 | 17:09 | 5 分鐘 | |
12 | 15:45 | 16:47 | 62 分鐘 | |
13 | 13:48 | 14:04 | 17 分鐘 | |
14 | 09:47 | 10:54 | 68 分鐘 | |
15 | 07:24 | 09:39 | 135 分鐘 | |
16 | 2022-08-11 | 21:11 | 21:57 | 45 分鐘 |
17 | 19:37 | 20:22 | 45 分鐘 | |
18 | 18:12 | 19:25 | 73 分鐘 | |
19 | 15:57 | 16:07 | 10 分鐘 | |
20 | 15:16 | 15:24 | 7 分鐘 | |
21 | 14:32 | 15:07 | 35 分鐘 | |
22 | 09:08 | 09:43 | 35 分鐘 | |
23 | 08:13 | 08:54 | 40 分鐘 | |
24 | 2022-08-10 | 20:41 | 22:03 | 82 分鐘 |
25 | 20:05 | 20:33 | 28 分鐘 | |
26 | 15:15 | 15:23 | 8 分鐘 | |
27 | 13:51 | 15:06 | 75 分鐘 | |
28 | 12:15 | 12:53 | 38 分鐘 | |
29 | 11:01 | 11:12 | 11 分鐘 | |
30 | 10:46 | 10:57 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 169979.caw5d.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
